10W UV Darbeli Femtosaniye Fiber Lazer 10-3000KHz

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xdalga boyu | 355nm | Ortalama güç | 10W |
---|---|---|---|
Darbe enerjisi | 10 uj | Patlamadaki Her darbenin süresi | <300fs |
Darbe Patlaması Tekrarlama Hızı | 10-3000KHz | Maksimum güç tüketimi | 0.6kw |
Vurgulamak | UV Femtosaniye Fiber Lazer,10W Femtosaniye Fiber Lazer,Atımlı Femtosaniye Fiber Lazer |
10W UV femtosaniye darbeli fiber lazer
Ürün tanıtımıUV femtosaniye fiber lazer:
Baş Bilim İnsanımız Jian Shuisheng, Çin Bilimler Akademisi akademisyenidir.Kurucumuz Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde profesördü.
Gongda lazer endüstriyel ultraviyole femtosaniye lazer, femtosaniye darbeleri oluşturmak için pasif olarak mod kilitli bir fiber osilatör kullanır.Osilatör, yüksek güvenilirliğe ve uzun hizmet ömrüne sahip tamamen fiber bir yapı olarak tasarlanmıştır.Lazer, ultraviyole femtosaniye darbeleri üretmek için fiber tabanlı frekansı ikiye katlayan darbe amplifikasyonunu ve üçüncü harmonik üretim teknolojisini kullanır.Çıkış 355nm dalga boyunda 300fs ila 10ps ayarlanabilir darbe genişliği, 10W'a kadar ortalama güç, 10kHz ila 3MHz ayarlanabilir tekrarlama hızı, mükemmel nokta modu, basit ve kullanışlı bakım, üst düzey ekran hazırlığı ve yarı iletken endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.
Ürün uygulamasıUV femtosaniye fiber lazer:
1. OLED modülü kesme
2. 5G anten modülü kesme (LCP/MPI)
3. FPC malzeme kesme/delme
4. ITO delme/çizme
5. Yarı iletken malzemelerin kesilmesi/çizilmesi
6. Cam ve safir kesme/delme
Teknik parametreUV femtosaniye fiber lazer:
NUMARA. | Karakteristik | Birim | SHARP-FENO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Kullanma usulü, çalışma şekli | - | Nabız | |||||||
2 | Polarizasyon Durumu | - | Doğrusal | |||||||
3 | dalga boyu | deniz mili | 355 | |||||||
4 | Patlamadaki Her darbenin süresi | Fs | <300 | |||||||
6 | Polarizasyon Oranı | dB | >20 | |||||||
7 | Nominal Ortalama Çıkış Gücü | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | nabız enerjisi | uJ | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
9 | Darbe Patlaması Tekrarlama Hızı | kHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS Güç Kararlılığı | % | ±1,5 | |||||||
11 | Işın Kalitesi (M2) | <1.3 | ||||||||
12 | Kiriş Çapı | mm | 2.0 | |||||||
13 | Kiriş Daireselliği | % | >90 | |||||||
14 | ESÜ | V | 220 | |||||||
15 | Maksimum güç tüketimi | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Kabin boyutu | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Soğutma modu | su soğutma |
UV femtosaniye fiber lazerin ürün boyutu: