15W UV Femtosaniye Atımlı Lazer 0.8KW
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xDalga boyu | 355nm | Ortalama güç | 15W |
---|---|---|---|
Darbe enerjisi | 30 uj | Patlamadaki Her darbenin süresi | <300fs |
Darbe Patlaması Tekrarlama Hızı | 10-6000KHz | Maksimum güç tüketimi | 0.8kw |
Vurgulamak | UV Femtosaniye Atımlı Lazer,15W Femtosaniye Atımlı Lazer,0.8KW Femtosaniye Atımlı Lazer |
15W UV femtosaniye pulslu fiber lazer
Ürünün tanıtımıUV femtosaniye lif lazerinden:
Çin'deki ilk UV fiber lazer kaynağı üreticisiyiz.
Gongda lazer endüstriyel ultraviyole femtosaniye lazer, femtosaniye darbelerini üretmek için pasif olarak mod kilitli bir fiber osilatörü kullanır.Ossilatör yüksek güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü ile tüm lif yapısı olarak tasarlanmıştırLazer, ultraviyole femtosaniye darbelerini üretmek için fiber tabanlı frekans iki katı atım amplifikasyonu ve üçüncü harmonik jenerasyon teknolojisini kullanıyor.300fs'den 10ps'e 355nm dalga boyunda ayarlanabilir darbe genişliği, ortalama güç 15W'a kadar, 10kHz'den 6MHz'ye kadar tekrarlama hızı ayarlanabilir, mükemmel nokta modu, basit ve uygun bakım,yüksek kaliteli ekran hazırlama ve yarı iletken endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.
Ürün uygulamasıUV femtosaniye lif lazer:
1. OLED modülü kesimi
2. 5G anten modülü kesimi (LCP/MPI)
3FPC malzemelerinin kesilmesi/çalınması
4. ITO sondajı / yazma
5Yarım iletken malzemelerinin kesilmesi/yazılması
6Cam ve safir kesimi/çukurlama
Teknik parametrelerbir UV femtosaniye lif lazerinden:
Hayır, hayır. | Karakteristik | Birim | SHARP-FENO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Çalışma Modu | - | Nabız | |||||||
2 | Kutuplaşma Durumu | - | Doğrusal | |||||||
3 | Dalga boyu | nm | 355 | |||||||
4 | Patlamadaki her bir nabızın süresi | Fs | < 300 | |||||||
6 | Kutuplaşma oranı | dB | >20 | |||||||
7 | Adlık Orta Çıkış Gücü | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | Nabız enerjisi | - Evet. | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
9 | Nabız patlama tekrar oranı | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS Güç Dayanıklılığı | % | ± 15 | |||||||
11 | Işık kalitesi (M2) | <1.3 | ||||||||
12 | Çizgi çapı | mm | 2.0 | |||||||
13 | Çizginin Dönerliği | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Maksimum güç tüketimi | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Dolabın boyutu | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Soğutma modu | Su soğutma |
UV femtosaniye lif lazerinin ürün boyutu:
- Hayır.- Hayır.- Hayır.