Ayarlanabilir 150 Watt MOPA Fiber Lazer Hava Soğutmalı Darbeli

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xmerkezi dalga boyu | 1060-1080nm | ortalama güç | 150W |
---|---|---|---|
Darbe genişliği | 2-500ns | Frekans aralığı | 1-10000KHz |
Maksimum darbe enerjisi | 1.5mj | ışın kalitesi | M2<1.6 |
Vurgulamak | CE MOPA Fiber Lazer,Ayarlanabilir MOPA Fiber Lazer,Atımlı 150 Watt Fiber Lazer |
150W Hava soğutmalı MOPA darbeli fiber lazer
Ürün tanıtımı
Ar-Ge ve üretim genişletme için yaklaşık 100 milyon RMB yatırım aldık.
Gongda lazer tarafından başlatılan 150W hava soğutmalı MOPA darbeli fiber lazer, yüksek tepe gücüne, 2-500ns'lik çoklu darbe genişliklerine, 1-10000khz'lik ayarlanabilir tekrarlama frekansına, isteğe bağlı darbe / sürekli moda, darbe genişliğinin çevrimiçi modifikasyonuna, yüksek ışın kalitesine sahiptir , hava soğutmalı tasarım, entegre yapı ve küçük boyut.Güneş fotovoltaik alanında, ince film kesmede, ince levha malzeme kesmede, malzeme yüzey temizlemede, yüzey tekstüre etmede, ince işaretlemede, lazer derin oymada yaygın olarak kullanılabilir.
Ürün uygulaması
1. Kutup parçası kesme
2. Eloksallı alüminyum oksit kararması
3. İnce işaretleme ve renkli işaretleme
4. İnce metal kesme ve kaynaklama
5. Boya sıyırma
6. Hassas temizlik
7. Güneş enerjisi ve fotovoltaik kazıma
Teknik parametre
Ürün modeli | BirimSPECTRAWAVE-MOPA-AIR-100/120 | ||
merkezi dalga boyu | deniz mili | 1060-1080 | 1060-1080 |
Ortalama güç | W | >100/120/150 | >160/180 |
Pulsewkimlik | ns | 2-500 | 2-500 |
Fgereklilikröfke | kHz | 1-10000 | 1-10000 |
Maksimum darbe enerjisi | mJ | 1.5 | 1.5 |
ışın kalitesi | - | <1.6 | <1.6 |
nokta yuvarlaklığı | % | >90 | >90 |
nokta çapı | mm | 6-10 | 6-10 |
Güç kararlılığı | % | <5 | <5 |
Polarizasyon yönü | - | rastgele | rastgele |
Zırhlı kablo çapı | mm | 10 | 10 |
Zırh kablosunun uzunluğu | m | 5 | 5 |
Wçalışma gerilimi | V | 48 | 48 |
Çalışma akımı | A | <15 | <15 |
Wçalışma sıcaklığı | ÖC | -5-35 | -5-35 |
Depolama sıcaklığı | ÖC | -10-60 | -10-60 |
soğutma modu | - | Hava soğutma | Hava soğutma |
Toplam büyüklük | mm | 358×300×118 | 358×300×118 |
Ürün boyutu