3000W Yüksek Güçlü Sürekli Yeşil Elyaf Lazerle QBH Çıkış Kafası
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xmerkezi dalga boyu | 532 | Ortalama güç | 3000W |
---|---|---|---|
Çalışma modu | sürekli / modülasyon | ışın kalitesi | %95 |
soğutma modu | su soğutma | Çıkış kafası | QBH |
Kabin boyutu | 1600*1600*1800 | ||
Vurgulamak | Yüksek güç yeşil fiber lazer,Sürekli yeşil fiber lazer,3000W yeşil fiber lazer |
Ürünün tanıtımı
Gongda Laser, kızılötesi bandında yüksek yansıtıcılıklı malzemelerin kaynaklanması sırasında şiddetli sıçramak gibi sorunları çözmek için yüksek güçlü bir sürekli yeşil lazer başlattı.Tüm lifler için temel frekans ve dış boşluk iki katına çıkarma şeması kullanılarak. 3000W'a kadar çıkış gücü ile, şu anda Çin'deki en yüksek güç sürekli yeşil lazer kaynağıdır. Yüksek tekrarlanabilirlik, yüksek emilim oranı, daha az sıçrama,Yüksek kararlılık, ve yüksek ışık kalitesi.
Ürün özellikleri
1Yüksek yansıtıcı malzemelerin (bakır/alüminyum) lazer kaynakları;
2Yarım iletken malzeme işleme (silikon karbit, vb.)
3.3D baskı ve bakır metal kaplama;
4Süper sert malzemelerin kesilmesi;
5Güç bataryası barlarının, bağlantı parçalarının, vb. kaynakları
Ürün uygulaması
1Bakır gibi yüksek reaksiyonlu malzemelerin kesilmesi ve kaynaklanması
2Bakır metal 3D baskı
Teknik parametreler
Hayır, hayır. | Karakteristik | Birim | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. |
1 | Ortalama güç | W | 3000 | 3050 | |
2 | Çalışma modu | - | Sürekli / modülasyon | ||
3 | Kutuplaşma durumu | - | rastgele | ||
4 | Merkezi dalga boyu | Nm | 529 | 532 | 535 |
5 | Modülasyon sıklığı | KHz | 20 | ||
6 | Uzun vadeli güç istikrarı | % | - Bir.5 | +1.5 | |
7 | yok olma oranı | dB | 15 | ||
8 | Toplu kare BPP | mm*mrad | 8 | ||
9 | Işık kalitesi | % | 90 | 95 | 100 |
10 | Çıkış başlığı | QBH | |||
11 | Çekirdek çapı | - Evet. | 200 | ||
12 | çalışma voltajı AVC | V | 380 | ||
13 | Maksimum güç tüketimi | KW | 23 | ||
14 | Dolabın boyutu | mm | 1600*1600*1800 | ||
15 | Soğutma modu | Su soğutma | |||
16 | Soğutma suyunun sıcaklığı | °C | 23 | 24 | 25 |
17 | Soğutma suyu akış hızı | L/dakikada | 50 | ||
18 | Soğutma suyu arayüzü | 33 mm |
Ürün boyutu