15W Nanosaniye Darbeli Lazer Ipg UV Fiber Lazer

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xDalga boyu | 355nm | Ortalama güç | 15W |
---|---|---|---|
Darbe enerjisi | 15 uj | Darbe Patlaması Tekrarlama Hızı | 10-6000KHz |
Maksimum güç tüketimi | 0.8kw | Soğutma Modu | su soğutma |
Kabin boyutu | 700*306*161 | ||
Vurgulamak | 15W Nanosaniye Darbe Lazeri,15uj Nanosaniye Darbe Lazeri,ipg uv lazer |
15W UV Nanosaniye pulslu fiber lazer
Ürünün tanıtımı:
Gongda lazer, 355nm dalga boyuna sahip 15w nano saniyeli ultraviyole pulslu fiber lazerini piyasaya sürdü.iyi bir nüfuz, daha az ısı, büyük çıkış enerjisi, yüksek zirve gücü ve iyi malzeme emilimi.Malzemeler tarafından iyi emilebilir ve malzemelere az hasar verirKesinlik malzeme işleme için yüksek kaliteli bir lazer ışık kaynağıdır.
Ürün özellikleri
1Geniş tekrarlama frekansı kapsamı (10-6000khz);
2Yüksek ışın kalitesi (M2< 1.5);
3. Puls genişliği < 2ns, daha ince işleme ve daha küçük ısı etkilenen bölge;
4Entegre tasarım, ekipman entegrasyonu için uygun.
Ürün uygulaması
1Yarım iletken malzeme işleme: wafer kesme, yazma, mikropor
2Cam işleme: işaretleme, iç oyma, kesme ve delme
3FPC / PCB: kesme ve işaretleme
4- İnce işaretleme: elektronik bileşenler, seramik, plastik vb.
Teknik parametreler
Hayır, hayır. | Karakteristik | Birim | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Çalışma Modu | - | Nabız | |||||||
2 | Kutuplaşma Durumu | - | Doğrusal | |||||||
3 | Dalga boyu | nm | 355 | |||||||
4 | Patlamadaki her bir nabızın süresi | ns | <2 | |||||||
6 | Kutuplaşma oranı | dB | >20 | |||||||
7 | Adlık Orta Çıkış Gücü | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | Nabız enerjisi | - Evet. | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Nabız patlama tekrar oranı | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS Güç Dayanıklılığı | % | ± 15 | |||||||
11 | Işık kalitesi (M2) | <1.5 | ||||||||
12 | Çizgi çapı | mm | 2.0 | |||||||
13 | Çizginin Dönerliği | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Maksimum güç tüketimi | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Dolabın boyutu | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Soğutma modu | Su soğutma |
Ürün boyutu