UV Nanosaniye Darbeli Fiber Lazer 30W Fiber Lazer Oymacı
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xdalga boyu | 355nm | Ortalama güç | 30W |
---|---|---|---|
Darbe enerjisi | 20 uj | Darbe Patlaması Tekrarlama Hızı | 10-6000KHz |
Işın Kalitesi (M2) | <1,5 | Kiriş Çapı | 2,0 mm |
Kabin boyutu | 700*306*161 | ||
Vurgulamak | Nanosaniye Darbeli Fiber Lazer,UV Darbeli Fiber Lazer,30w fiber lazer gravür makinesi |
30W UV Nanosaniye nabız fiber lazer
Ürün tanıtımı:
Gongda lazer, 355nm dalga boyuna sahip 30w nanosaniye ultraviyole darbeli fiber lazer başlattı.Küçük nokta, dar darbe genişliği, çoklu dalga boyu, hızlı hız, iyi penetrasyon, daha az ısı, büyük çıkış enerjisi, yüksek tepe gücü ve iyi malzeme emilimi özelliklerine sahiptir.Soğuk bir ışık kaynağıdır ve "soğuk işleme" olarak da bilinir.Malzemeler tarafından iyi emilebilir ve malzemelere çok az zarar verir.Hassas malzeme işleme için yüksek kaliteli bir lazer ışık kaynağıdır.
Ürün Özellikleri
1. Geniş tekrarlama frekansı kapsamı (10-6000khz);
2. Üstün ışın kalitesi (M²< 1,5);
3. Darbe genişliği < 2ns, daha ince işleme ve daha küçük ısıdan etkilenen bölge;
4. Ekipman entegrasyonu için uygun entegre tasarım.
Ürün uygulaması
1. Yarı iletken malzeme işleme: gofret kesme, çizme, mikro gözenek
2. Cam işleme: işaretleme, iç oyma, kesme ve delme
3. FPC / PCB: kesme ve işaretleme
4. İnce işaretleme: elektronik bileşenler, seramikler, plastikler, vb.
Teknik parametre
NUMARA. | Karakteristik | Birim | KESKİN-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Kullanma usulü, çalışma şekli | - | Nabız | |||||||
2 | Polarizasyon Durumu | - | Doğrusal | |||||||
3 | dalga boyu | deniz mili | 355 | |||||||
4 | Patlamadaki Her darbenin süresi | ns | <2 | |||||||
6 | Polarizasyon Oranı | dB | >20 | |||||||
7 | Nominal Ortalama Çıkış Gücü | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | nabız enerjisi | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Darbe Patlaması Tekrarlama Hızı | kHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS Güç Kararlılığı | % | ±1,5 | |||||||
11 | Işın Kalitesi (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Kiriş Çapı | mm | 2.0 | |||||||
13 | Kiriş Daireselliği | % | >90 | |||||||
14 | ESÜ | V | 220 | |||||||
15 | Maksimum güç tüketimi | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Kabin boyutu | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Soğutma modu | su soğutma |
Ürün boyutu