Tüm ürünler
1070nm Tek Masa Fiber Lazer Kesici 380V / 50Hz Elektrik Talebi

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
lazer gücü | 510W-1000W | elektrik talebi | 380V |
---|---|---|---|
Soğutma yöntemi | su soğutma | X/Y ekseni hızlı hareket hızı | 100M/DK |
X/Y Konumlandırma doğruluğu | ±0,03 mm | X/Y ekseni tekrarlanabilirliği | ±0,05 mm |
Vurgulamak | CE Fiber Lazer Kesici,1070nm Fiber Lazer Kesici,1000W Fiber Lazer Kesim Makinesi |
Ürün Açıklaması
Tek masa fiber lazer kesim makinesi
1, Ürün tanıtımı
2, teknik parametre
modeli | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
Lazer kaynağı tipi | Elyaf kaynağı | Elyaf kaynağı | Elyaf kaynağı | Elyaf kaynağı |
lazer dalga boyu | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnenA/ | ||
lazer çıkış gücü | ||||
kesme aralığı | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
Minimum çizgi genişliği | < 0,1 mm | < 0,1 mm | < 0,1 mm | < 0,1 mm |
Aktarım yöntemi | Hassas raf çift sürücü | Hassas raf çift sürücü | Hassas raf çift sürücü | Hassas raf çift sürücü |
Kesme hızı ve kalınlığı | Belirli malzemeye bağlı olarak | Belirli malzemeye bağlı olarak | Belirli malzemeye bağlı olarak | Belirli malzemeye bağlı olarak |
tekrarlanabilirlik | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Makine çalışma sıcaklığı | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
elektrik talebi | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Soğutma yöntemi | su soğutma |
su soğutma |
su soğutma |
su soğutma |
Sürekli çalışma süresi | 24 saat | 24 saat | 24 saat | 24 saat |
Ağırlık | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
boyutlar | 4700mmx2700mmx2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mm x 3180mm x 2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
Maksimum çalışma hızı | 120m/dak | 120m/dak | 120m/dak | 120m/dak |
Maksimum hızlanma | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
X/Y konumlandırma doğruluğu | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Minimum yarık genişliği | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
3. Uygulama ekranı
Önerilen Ürünler