Tüm ürünler
500W-6000W Otomatik Değiştirmeli Fiber Lazer Kesici 120m/dak 380V

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
lazer gücü | 510W-6000W | elektrik talebi | 380V |
---|---|---|---|
Soğutma yöntemi | su soğutma | X/Y ekseni hızlı hareket hızı | 120m/dak |
X/Y Konumlandırma doğruluğu | ±0,03 mm | X/Y ekseni tekrarlanabilirliği | ±0,05 mm |
Vurgulamak | 6000W Fiber Lazer Kesici,Otomatik Değiştirme Fiber Lazer Kesici,380V Fiber Lazer Kesim Makinesi |
Ürün Açıklaması
Otomatik değişim fiber lazer kesim makinesi
1. Ürün tanıtımı
2. teknik parametre
Modeli | DPE-F3015J | DPE-F4015J |
Lazer kaynağı tipi | Elyaf kaynağı | Elyaf kaynağı |
lazer dalga boyu | 1070nm | 1070nm |
lazer çıkış gücü | 500W-6000W | 500W-6000W |
Kesme hızı ve kalınlığı | Belirli malzemeye bağlı olarak | Belirli malzemeye bağlı olarak |
tekrarlanabilirlik | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Aktarım yöntemi | Hassas raf çift sürücü | Hassas raf çift sürücü |
kesme aralığı | 3000*1500mm | 4000*1500mm |
Minimum çizgi genişliği |
< 0,1 mm | < 0,1 mm |
Makine çalışma sıcaklığı | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
elektrik talebi | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Soğutma yöntemi | su soğutma | su soğutma |
Sürekli çalışma süresi | 24 saat | 24 saat |
Ağırlık |
7000kg-11000kg | 8500kg-12500kg |
boyutlar | 8500*2950*1900mm | 5700*2680*2000mm |
Maksimum çalışma hızı | 120m/dak | 120m/dak |
Maksimum hızlanma | 1.5G | 1.5G |
X/Y konumuiyonlama doğruluğu | 0,03 mm | 0,03 mm |
Minimum yarık genişliği |
0,15 mm | 0,15 mm |
3. Uygulama ekranı
Önerilen Ürünler